کیبل بچھانے کے لیے فائبر گلاس ڈکٹ راڈر
ساخت
1. فائبر گلاس راڈ اندرونی: اعلی درجہ حرارت پر ای فائبر گلاس اور اعلی معیار کی رال سے بنا ہوا باہر نکالا ہوا عمل۔
2. فائبر گلاس راڈ بیرونی: تیار شدہ پولیمر
3. اسمبلی: دھاتی فریم پاؤڈر لیپت؛آسان نقل و حمل کے لیے ربڑ کے پہیوں کی اسمبلی؛روٹری کپلنگ کے لیے گائیڈ رولرس؛لچکدار راڈ کنٹرول کے لیے پارکنگ بریک۔
4. کاپر کی تار کے اندر اختیاری ہے، جو آسانی سے ٹریس کرنے یا دوسرے پیشہ ورانہ استعمال کے لیے ہے۔
5. نقل و حرکت کے لیے رولنگ بیئرنگ کیج مضبوط اور استعمال میں آسان ہے۔
6. فیڈ ڈیوائس راڈ کو آسانی سے اندر اور باہر کی اجازت دیتا ہے۔
7. متنوع لوازمات کے ساتھ زنگ آلود بیل ناک کھینچنے کے اشارے۔
فریم اور ریل کی معلومات
1. بریک ڈیوائس سے لیس، چھڑی کے گھومنے یا رکنے کو صرف ہاتھ موڑنے سے آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ٹیلٹنگ ٹائپ ہینڈل، دھکیلنے اور کھینچنے کے لیے آسان۔
2. گائیڈ رولر اور فکسڈ انگوٹی: چھڑی کے سرے کو ٹھیک کریں۔چھڑی کی جیکٹ کو خروںچ سے بچائیں۔
3. فریم کا رنگ: پیلا، دوسرے رنگ دستیاب ہیں۔
حوالہ ڈیٹا
اسے لاٹھی۔ (ملی میٹر) | وزن (g/m) | موڑنے کا رداس (سینٹی میٹر) | تجویز کردہ لمبائی (میٹر) | تجویز کردہ زیادہ سے زیادہ ڈکٹ دیا.(ملی میٹر) | اندرونی کور وہ(ملی میٹر) | بریکنگ انحراف/ملی میٹر | زیادہ سے زیادہموڑنے قوت (kn) | تناؤ کی طاقت (kn) |
4 | 19 | 5 | 80 | 50 | 3 | 6.9 | 0.21 | |
4.5 | 22 | 5 | 80 | 50 | 3 | |||
5 | 32 | 6 | 100 | 60 | 4 | 6.9 | 0.366 | |
6 | 40 | 6 | 100 | 60 | 4 | |||
7 | 66 | 10 | 150 | 80 | 6 | 7.0 | 0.825 | 350 |
8 | 77 | 10 | 200 | 80 | 6 | |||
9 | 100 | 15 | 200 | 100 | 7 | 7.1 | 1.24 | 2000 |
10 | 125 | 18 | 250 | 200 | 8/8.5 | 7.1 | 1.68 | 2800 |
11 | 148 | 20 | 250 | 200 | 8.5 | |||
12 | 165 | 20 | 300 | 200 | 8.5 | |||
13 | 205 | 25 | 300 | 250 | 10 | 7.3 | 1.86 | 3000 |
14 | 225 | 25 | 300 | 250 | 10 | |||
15 | 283 | 32 | 200 | 300 | 12 | 7.3 | 2.97 | 3500 |
16 | 305 | 32 | 200 | 300 | 12 |
پنجرے کا سائز (سینٹی میٹر) | 50x41x18 | 58x49x18 | 67x57x18 | 80*70*25 | 98x90x45 | 108x100x45 | 118*110*45 | 140*130*45 |
راڈ D. 4.5 ملی میٹر | 100m | 150m | - | - | - | - | - | - |
راڈ D. 6 ملی میٹر | - | 100m | 150m | - | - | - | - | - |
راڈ D. 8 ملی میٹر | - | - | - | 100m | 200m | - | - | - |
راڈ D. 9 ملی میٹر | - | - | - | - | 150m | 200m | - | - |
راڈ D. 10 ملی میٹر | - | - | - | - | - | 150m | 350m | - |
راڈ D. 11 ملی میٹر | - | - | - | - | - | - | 300m | - |
راڈ D. 12 ملی میٹر | - | - | - | - | - | - | 300m | - |
راڈ D. 13 ملی میٹر | - | - | - | - | - | - | 250m | - |
راڈ D. 14 ملی میٹر | - | - | - | - | - | - | 200m | 300m |
راڈ D. 16 ملی میٹر | - | - | - | - | - | - | - | 250m |
وزن (کلوگرام) | 2 | 2.4 | 2.9 | 4.5 | 19 | 23 | 28 | 35 |




